معماری و ساختمان
اخبار یار مگ | قیمت آپارتمان در محله تهرانپارس چقدر است؟
بررسی بازار مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می دهد که قیمت مسکن در محله های لوکس افزایش نجومی نسبت به گذشته را تجربه کرده است، محله تهرانپارس نیز یکی از محله هایی است که قیمت آپارتمان در آن کمی بالاتر از میانگین قیمت مسکن در تهران است.
به گزارش اخبار یار مگ، بررسی بازار مسکن تهرانپارس در دی ماه نشان می دهد خرید یک آپارتمان ۷۵ متری در این منطقه هشت میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان آب می خورد.
آپارتمان نوساز دیگری به متراژ ۸۵ متری ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت یک آپارتمان سه خوابه با عمر بنای چهارسال ۱۹ میلیارد تومان است.
| محدوده | مشخصات | قیمت کل |
| تهرانپارس غربی | 103 متر – سال ساخت 1395 – دو خوابه | 11 میلیارد و 700 میلیون تومان |
| تهرانپارس غربی | 75 متر – سال ساخت 1396 – دو خوابه | 8 میلیارد و 440 میلیون تومان |
| تهرانپارس جنوبی | 142 متر – سال ساخت 1404 – سه خوابه | 25 میلیارد و 560 میلیون تومان |
| تهرانپارس شرقی | 117 متر – سال ساخت 1401 – دو خوابه | 10 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| تهرانپارس جنوبی | 127 متر – سال ساخت 1400 – سه خوابه | 19 میلیارد تومان |
| تهرانپارس شرقی | 85 متر – سال ساخت 1404 – دو خوابه | 9 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| تهرانپارس غربی | 91 متر – سال ساخت 1393 – دو خوابه | 12 میلیارد تومان |
| تهرانپارس جنوبی | 137 متر – سال ساخت 1389 – دو خوابه | 20 میلیارد تومان |
اقتصاد آنلاین

